Самосвальный полуприцеп KOGEL
Стоимость: Уточняйте цену0 RUB
Допустимая нагрузка на седло | ок.12.000 кг |
Технически возможная нагрузка на седло | ок.12.000 кг |
Допустимая нагрузка на осевой агрегат | ок.24.000 кг (8.000 кг на каждую ось) |
Технически возможная нагрузка на осевой агрегат | ок.27.000 кг (9.000 кг на каждую ось) |
Допустимый общий вес | ок.36.000 кг |
Технически возможный общий вес | ок.38.000 кг |
Собственный вес в базовой комплектации | ок. 5.950 кг |
Собственный вес в индивидуальной комплектации | ок. 6.439 кг |
Полезная нагрузка | ок.29.561 кг |
Колёсная база (A) | ок. 4.435 мм |
Межосевое расстояние (А1) | ок. 1.310 мм |
Межосевое расстояние (А2) | ок. 1.310 мм |
Общая длина (D)(включая платформу для обслуживания и желоб) | ок. 8.650 мм |
Длина кузова внутри(D1) | ок. 7.300 мм |
Общая ширина (Е) | ок. 2.550 мм |
Ширина кузова (внутри) (G) | ок. 2.300 мм |
Передний свес (N) (с платформой для обслуживания) | Ок.1.450 мм |
Передний радиус свеса (N1) (с платформой для обслуживания) | ок. 1.625 мм |
Радиус наклона назад (O) | ок. 2.200 мм |
Высота ССУ с грузом | 1.215 мм |
Задний свес без желоба | Ок. 1.460 мм |
Объем | 27 м3 |
Угол наклона кузова | 48° |
Тормозная система | EG-RL 71/320 EWG ECE R-13 |
Электрооборудование согласно | EG-RL 76/756 EWG |
Code/
Код |
Дополнительное оборудование |
Рама: | |
10110.200 | Рама из высокопрочной стали |
10300.010 | Опорная плита со шкворнем 2 дюйма соответствует нормам DIN 74080 / ISO 337. |
24100.010 | Буксирная проушина на окончании рамы по направлению движения слева |
Осевой агрегат: | |
18330.207 | Трёхосный осевой агрегат SAF INTRADISC, дисковые тормоза, диаметр ок. 430 мм, колесный вылет 120 мм.
Механизм подъема 1-ой оси, управление полностью автоматическое. Устройство увеличивающее сцепление с дорогой. |
18900.025 | Пневматическая рессора ок. 360 мм |
Шины: | |
20540.012 | 6 колес 385/65R22.5; CONTINENTAL HTC 160K |
20865.006 | стальные диски 22,5 x 11.75 |
Запасное колесо: | |
Без запасного колеса | |
Кузов и шасси: | |
20110.955 | Механические седельные опоры JOST, грузоподъемность 24 т. Управление с одной стороны по направлению движения справа |
21070.042 | 3 пары полукруглых крыльев с брызговиками для стандартного трехосного полуприцепа |
24500.010 | Кронштейн слева и справа для навесных деталей, находится перед осевым агрегатом |
25610.200 | Ящик для инструментов 750 x 360 x 350 мм |
21300.001 | 2 противооткатные колодки с фиксаторами |
27510.065 | Стальная защита от въезда согласно нормам ECE-R58 |
41430.100 | Платформа для оператора спереди |
Тормозная система/Пневматическая подвеска: | |
32110.057 | Тормозная система EBS 2S/2M с системой стабилизации ( с функцией ABS/ALB), разъём для подключения к системе EBS согласно ISO 7638 (без соед.кабелей), стояночный тормоз с пружинным приводом, расположенные снаружи разъём для диагностики EBS и пневматические соединительные устройства |
32120.010 | С укладочным тормозом. При управлении из кабины водителя необходим выключатель (PIN 15) |
33420.120 | Система пневматическая подвески, включает автоматическое опускание при разгрузке |
34320.001 | 2 соединительные головки, защищены от спутывания, в соответствие со стандартом ISO 1728 |
34410.010 | Ресивер и трубопровод пневмопривода тормозной системы изготовлены из стали (EN 286-2) |
Опрокидывающий механизм | |
38100.010 | Гидравлический цилиндр низкого давления от производителя HYVA, макс. 190 Бар. |
39100.020 | Высоконапорный гидравлический шланг DN20 с винтовой сцепной муфтой BG6 |
Кузов: | |
46420.027 | Стальной круглый кузов 27 кубовый в форме U, дно кузова исполнен в виде ванны из прочной стали HB 450, толщина 5 мм, боковые стенки толщиной 4 мм из стали S700, внутренняя высота 1.670 мм |
46470.124 | Откидной задний борт, с автоматически-механическими блокировкой с помощью крюка |
Крыша: | |
44410.020 | Свертывающийся тент с поворотной поперечиной, управление при помощи рукоятки и круглого наматывающего вала. Крепление тента справа при помощи проушин в тенте и троса. В открытом положении вал наматывателя зафиксирован справа по направлению движения.
Тент крыши из ПВХ, качество 9х9, 680 г/м2 Устройство для натяжения тента с резиновым расширителем. |
Электрооборудование: | |
60500.040 | Стальной кронштейн для крепления габаритных фонарей расположен поверх защиты от въезда |
61100.115 | Фонарь подсветки номерного знака, светодиодные боковые габаритные фонари, габаритные фонари со светоотражателями впереди |
61500.010 | 2 габаритных огня на крепёжном кронштейне |
61910.015 | 2 блока задних фонарей |
64300.007 | Адаптер для 2х7 полюсных розеток (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 VN/ 24 V-S) и 1 х 15 полюсной ISO 12098 |
Таблички: | |
75912.050 | Шильд типа полуприцепа SКМ24 для страны допуска Германия |
Принадлежности: | |
17710.030 | Балонный ключ |
Окраска: | |
81000.002 | Рама, шасси из металла обработаны специальным KTL способом для защиты от коррозии |
81220.070
81222.025 |
Защита от въезда сзади в цвете рамы
Держатель для фонарей: черный |
81225.015 | Опорные стойки: RAL 9005 чёрное напыление |
81300.001 | Оси: чёрные |
I 81420.105 | Цвет тента серый, как RAL 9006 |
81310.010 | Диски: серебристые |
81320.010 | Ступицы: чёрные |
82100.190 | Рама будет окрашена в стандартный чёрный цвет «Коегель» без глянцевого покрытия. |
82200.093 | Все металлические части кузова будут покрыты напылением или окрашены в цвет белый алюминий RAL 9006. |
Маркировка: | |
83000.010 | Без надписей |
83450.100 | Контурная маркировка |
Документы: | |
58910.011 | Инструкция по эксплуатации на английском языке |
58820.030 | Сертификат Евро 3 |
58850.020 | Свидетельство производителя |
58830.998 | Свидетельство происхождения |
Допуск: | |
89810.020 | Допуск согласно EG-2007/46/EG |
95000.001 | Технические характеристики соответствуют требованиям Германии |