Шторный полуприцеп Kassbohrer XS K.SCX X Domestic
Стоимость: Уточняйте цену руб. RUB
Технические Характеристики
Количество Европалет | 34 |
Нагрузка на ССУ | 12’000 кг |
Нагрузка на Оси | 27’000 кг |
Полная Масса | 39’000 кг |
Общая Длина (Внешняя) | 13’680 мм |
Внутренняя Погрузочная Длина | 13’610 мм |
Общая Ширина | 2’550 мм |
Внутренняя Погрузочная Ширина | 2’480 мм |
Колесная База | 7’700 мм |
Толщина Рамы | 125 мм |
Собственная Масса | 6’450 кг |
Шасси | Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок “I” формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2 | |
KTL | Есть. (Электро-катафорезная обработка шасси (KTL)) | |
K-Fix | Система K-fix 118 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза | |
Тормозная Система | Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно ЕС Directive 71/320 EEC | |
Шины | 6 шт. 385/65 R22.5, стальные диски под ошиновку 22,5 (Марка шин: выбор Kassbohrer) | |
Крепление Запасного Колеса | 2 х крепления запасного колеса (Для тягача и полуприцепа) (одно в передней части и одно в задней части полуприцепа за осевым агрегатом) | |
Оси и Подвеска | Трехосная пневматическая система BPW НD с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. | |
Воздушный Цилиндр | Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы | |
Клапан управления подвеской | Клапан подъем и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола | |
Подъемная ось | Без подъемной оси | |
Опорное устройства | 24 т. Механическая опора 2-х скоростная, согласно ISO 1726 | |
Электросистема | 24 Volt Установка с 2-мя 7-ми пиновыми розетками согласно ISO 3731 и ISO 1185. И одной 15-ти пиновой розетки согласно ISO | |
Боковые доски | Без боковых досок. | |
Боковые отверстия | 4 отверстия в боковой части полуприцепа | |
Боковые стойки | 3 х 2 раздвижные боковые стойки | |
Боковые борта | Без бортов | |
Пол | Пол толщиной 30 мм. С Прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 7’200 кг, согласно DIN EN 283 | |
Задняя Панель | Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со встроенными замками (по два на каждой створке двери) | |
Передняя Панель | Цельная деревянная панель | |
Крыша | Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед) | |
Штора | Сдвижная боковая штора из материала плотностью 680 кг/м2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989) | |
Натяжной храповый механизм | Натяжной храповый механизм шторы в задней части | |
Боковая Защита | Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть поднята вверх согласно 89/297/EEC | |
Задний Буфер | Стальной задний буфер | |
Грязезащитные Щитки | Полный щиток + брызговики | |
Задний Бампер | Стальной противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/EEC | |
Колесные Башмаки | 2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями | |
Отражающие полосы и отражатели | Отражающая полоса по всей длине полуприцепа и в задней части полуприцепа и 2 отражателя согласно ECE R70 | |
Лестница | Задняя выдвижная лестница | |
Манометр | Отсутствует | |
Аксессуары | Без ящика для огнетушителя | |
Паромные кольца (Ro—Ro rings) | Отсутствуют |
похожая техника
Год выпуска:
Новый
Тормоза:
Барабанные
Состояние:
Новый
Уточняйте цену
RUB
Год выпуска:
Новый
Тормоза:
Дисковые
Состояние:
Новый
Уточняйте цену
RUB
Год выпуска:
Новый
Тормоза:
Дисковые
Состояние:
Новый
Уточняйте цену
RUB